東京都のサービス業(他に分類されないもの)
東京都のサービス業(他に分類されないもの)の法人は29,441社で、全国の14.2%(47都道府県中1位)。会社の事業従事者1人あたり純付加価値は484万円で、全国平均を16%上回り、47都道府県中2位。従業者1〜4人の法人は50%で、全国(62%)より少なく、規模の大きな法人の割合が高い。関東(1都6県)の中では法人数1位、1人あたり純付加価値1位。gBizINFOで業種が分かる法人5,239社のうち、公的な活動記録が2種類以上ある法人は1,393社。届出・認定で多いのは「事業継続力強化計画認定」(315社)、「競争参加資格」(93社)。
出典:経済センサス(2024年・2021年調査)、gBizINFO 更新:2026年11月22日
関東の中での位置
| 都道府県 | 法人数 | 1人あたり 純付加価値 | 1〜4人の 割合 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 3,70714位 | 436万円5位 | 57% |
| 栃木県 | 2,70025位 | 398万円18位 | 57% |
| 群馬県 | 3,15422位 | 357万円37位 | 62% |
| 埼玉県 | 7,7688位 | 420万円9位 | 57% |
| 千葉県 | 7,1359位 | 392万円23位 | 59% |
| 東京都 | 29,4411位 | 484万円2位 | 50% |
| 神奈川県 | 10,0204位 | 421万円8位 | 57% |
順位は47都道府県中。一覧は サービス業(他に分類されないもの)の都道府県比較。1人あたり純付加価値は会社の事業所の値(2020年)。
法人の規模の構成
企業の従業者数(本所・支所の合計)で区分した法人の割合。令和3年経済センサス‐活動調査。
多い活動記録
届出・認定
- 事業継続力強化計画認定315社
- 競争参加資格93社
- DX認定制度63社
補助金
- [第四回]令和2年度事業再構築補助金(交付申請等)35社
- コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業30社
- [第六回]事業再構築補助金(交付申請等)29社
表彰
- えるぼし-認定355社
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定224社
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定24社
東京都のサービス業(他に分類されないもの)でgBizINFOに業種が登録されている法人のうち、その記録がある法人の数。
東京都のサービス業(他に分類されないもの)の法人
5,239社gBizINFOで業種がサービス業(他に分類されないもの)の法人。公的な活動記録の種類が多い順(1〜100社目)。
- 日本工営株式会社千代田区補助金 1認定 3調達 431表彰 11職場財務 5特許 78
- 補助金 3認定 4調達 88表彰 2職場財務 5特許 168
- セコム株式会社渋谷区認定 4調達 994表彰 3職場財務 5特許 2,206
- 株式会社ぐるなび千代田区補助金 15調達 6表彰 2職場財務 5特許 1,560
- 日本郵政株式会社千代田区補助金 5認定 1表彰 1職場財務 5特許 1,235
- 認定 6調達 432表彰 3職場財務 5特許 348
- 有限責任監査法人トーマツ千代田区補助金 16認定 4調達 559表彰 3職場特許 62
- アジア航測株式会社新宿区認定 6調達 454表彰 2職場財務 5特許 151
- 応用地質株式会社千代田区認定 5調達 199表彰 4職場財務 5特許 168
- 合同会社デロイトトーマツ千代田区補助金 23認定 4調達 251表彰 1職場特許 54
- 株式会社パソナグループ千代田区認定 2調達 2表彰 4職場財務 5特許 155
- 中央開発株式会社新宿区補助金 1認定 3調達 144表彰 3職場特許 13
- 株式会社ビー・エム・エル渋谷区認定 3調達 62表彰 3職場財務 5特許 82
- ランドブレイン株式会社千代田区補助金 29認定 3調達 104表彰 1職場特許 1
- 認定 4調達 2表彰 5職場財務 5特許 119
- 株式会社IDホールディングス千代田区認定 3調達 1表彰 6職場財務 5特許 77
- ビーウィズ株式会社新宿区認定 3調達 9表彰 1職場財務 5特許 64
- 補助金 1認定 1調達 5職場財務 5特許 48
- 補助金 8認定 3調達 3職場財務 5特許 23
- 補助金 4調達 11表彰 1職場財務 5特許 17
- イオンディライト株式会社千代田区認定 6調達 5表彰 1職場財務 5特許 19
- 株式会社メディヴァ世田谷区補助金 3認定 1調達 10表彰 1職場特許 15
- 補助金 1認定 1調達 9表彰 1職場特許 16
- オリジナル設計株式会社渋谷区認定 3調達 4表彰 1職場財務 5特許 4
- 補助金 3認定 3調達 1表彰 3職場財務 5
- 株式会社講談社文京区補助金 4認定 1調達 1職場特許 704
- 認定 1調達 16職場財務 5特許 597
- 認定 6調達 327表彰 1職場特許 58
- 補助金 8調達 27表彰 1職場特許 342
- 首都高速道路株式会社千代田区認定 1表彰 3職場財務 5特許 306
- 一般社団法人日本森林技術協会千代田区補助金 13調達 295表彰 1職場特許 4
- ディップ株式会社港区認定 2表彰 2職場財務 5特許 243
- 株式会社博報堂プロダクツ江東区認定 2調達 9表彰 1職場特許 205
- 調達 1表彰 3職場財務 5特許 171
- 認定 3調達 77表彰 1職場特許 99
- 補助金 15調達 72表彰 2職場特許 82
- 調達 25表彰 2職場財務 5特許 134
- 株式会社SSマーケット八王子市補助金 1認定 2調達 142職場特許 13
- 有限責任あずさ監査法人新宿区補助金 1認定 4調達 125表彰 3特許 25
- 認定 2表彰 2職場財務 5特許 148
- 認定 3調達 31表彰 2職場特許 117
- 補助金 7認定 1調達 140表彰 1職場
- ぴあ株式会社渋谷区補助金 3調達 2職場財務 5特許 134
- EY新日本有限責任監査法人千代田区補助金 2認定 2調達 126表彰 3特許 8
- 補助金 6調達 3表彰 1職場特許 126
- 補助金 2認定 3調達 49表彰 4特許 68
- 株式会社パソナ千代田区補助金 4調達 78表彰 2職場特許 34
- 認定 3調達 104表彰 1職場特許 2
- 株式会社梓設計大田区認定 3調達 18表彰 4職場特許 84
- 調達 7表彰 1職場財務 5特許 83
- 株式会社エナリス千代田区補助金 1表彰 1職場財務 5特許 85
- 調達 78表彰 2職場財務 5特許 4
- 株式会社東京ドーム文京区補助金 2認定 1職場財務 5特許 80
- 株式会社リクルートスタッフィング千代田区補助金 2調達 16表彰 1職場特許 69
- 認定 2表彰 5職場財務 5特許 69
- 株式会社インタースペース新宿区調達 6表彰 1職場財務 5特許 61
- 株式会社TMJ新宿区認定 1調達 1表彰 2職場特許 68
- 大成有楽不動産株式会社中央区認定 4調達 40表彰 2職場特許 24
- 調達 1表彰 3職場財務 5特許 60
- 株式会社ムラヤマ江東区補助金 4認定 3調達 54職場特許 5
- 補助金 1調達 44表彰 2職場特許 17
- 株式会社アイヴィジット豊島区補助金 1調達 58表彰 2職場特許 2
- 株式会社コングレ中央区補助金 11調達 27表彰 3職場特許 22
- 補助金 1調達 6表彰 1職場特許 53
- 認定 1調達 2表彰 1職場特許 53
- 株式会社バリューHR渋谷区認定 1調達 1職場財務 5特許 49
- 調達 5表彰 1職場財務 5特許 44
- 補助金 14調達 8表彰 1職場特許 25
- 日本物理探鑛株式会社大田区認定 3調達 42表彰 1職場特許 1
- トレンダーズ株式会社渋谷区認定 1表彰 2職場財務 5特許 34
- 株式会社オンザページ中央区補助金 1表彰 3職場財務 5特許 32
- 補助金 12調達 4表彰 1職場特許 24
- 株式会社オールアバウト渋谷区調達 14表彰 2職場財務 5特許 19
- 調達 4表彰 1職場財務 5特許 30
- アディッシュ株式会社品川区調達 2表彰 1職場財務 5特許 30
- 補助金 1調達 14表彰 1職場特許 21
- 株式会社エプコ墨田区認定 1表彰 2職場財務 5特許 27
- 補助金 1認定 2調達 17職場特許 13
- 補助金 3調達 17表彰 2財務 5特許 5
- 株式会社ロフトワーク渋谷区補助金 3調達 18表彰 1職場特許 8
- 株式会社江東微生物研究所江戸川区認定 2調達 15表彰 1職場特許 11
- 三洋商事株式会社江戸川区認定 1調達 8表彰 1職場特許 18
- 認定 3調達 19表彰 2職場特許 4
- 補助金 19調達 1表彰 2職場特許 5
- 株式会社バトンズ港区補助金 2調達 3表彰 1財務 5特許 17
- 調達 2表彰 1職場財務 5特許 19
- 調達 1表彰 2職場財務 5特許 18
- 補助金 4調達 13表彰 3職場財務 5
- デロイトトーマツ税理士法人千代田区認定 1調達 16表彰 1職場特許 5
- 補助金 1認定 1表彰 1財務 5特許 15
- 株式会社ソラスト港区調達 11表彰 4職場財務 5特許 1
- 認定 3調達 6表彰 1職場特許 10
- 株式会社農協観光千代田区補助金 8認定 1職場財務 5特許 5
- 株式会社明治座中央区補助金 3認定 1職場財務 5特許 8
- 株式会社ケアサービス大田区補助金 2表彰 2職場財務 5特許 6
- 調達 1表彰 1職場財務 5特許 7
- 調達 3表彰 1職場財務 5特許 1
- 株式会社近代設計千代田区認定 3調達 1表彰 1職場特許 4
- 楽天グループ株式会社世田谷区補助金 8調達 14財務 5特許 3,801
- 株式会社MIXI渋谷区認定 1職場財務 5特許 3,365
東京都のほかの業種
業種ごとの比較は 東京都の産業構成。
出典と定義
法人数は令和6年経済センサス‐基礎調査(2024年6月)の法人の単独事業所と本所の数。1人あたり純付加価値は令和3年経済センサス‐活動調査の会社の事業所の値(2020年・事業所の所在地で集計)。規模の構成は同調査の法人の企業従業者規模。法人の一覧と活動記録はgBizINFO(経済産業省)で、業種(事業種目)が登録されている法人に限る。職場情報は中身のある記録だけを数える。