不動産業、物品賃貸業
不動産業・物品賃貸業の都道府県比較
不動産業・物品賃貸業の法人は全国で230,362社(2024年)。多いのは東京都(47,734社)・大阪府・神奈川県。会社の事業従事者1人あたり純付加価値は全国811万円で、大阪府(839万円)・神奈川県が高く、和歌山県(426万円)が低い。従業者1〜4人の法人の割合は静岡県(85%)が最も高く、沖縄県(73%)が最も低い。
出典:経済センサス(2024年・2021年調査)、gBizINFO 更新:2026年11月22日
47都道府県の一覧
| 東京都 | 47,734 | 1,243万円 ※ | 77% | 294 |
| 大阪府 | 24,720 | 839万円 | 81% | 46 |
| 神奈川県 | 17,801 | 752万円 | 83% | 14 |
| 愛知県 | 13,471 | 748万円 | 83% | 29 |
| 埼玉県 | 11,878 | 625万円 | 84% | 10 |
| 兵庫県 | 9,656 | 574万円 | 82% | 13 |
| 福岡県 | 9,059 | 706万円 | 79% | 28 |
| 千葉県 | 8,981 | 691万円 | 82% | 13 |
| 北海道 | 7,909 | 640万円 | 78% | 12 |
| 広島県 | 5,733 | 635万円 | 84% | 5 |
| 静岡県 | 5,478 | 553万円 | 85% | 9 |
| 京都府 | 5,390 | 596万円 | 82% | 9 |
| 宮城県 | 3,576 | 688万円 | 79% | 6 |
| 岡山県 | 3,247 | 500万円 | 85% | 3 |
| 茨城県 | 2,993 | 556万円 | 82% | 5 |
| 沖縄県 | 2,990 | 439万円 | 73% | 8 |
| 長野県 | 2,817 | 520万円 | 83% | 1 |
| 熊本県 | 2,770 | 495万円 | 82% | 2 |
| 栃木県 | 2,626 | 550万円 | 84% | 3 |
| 群馬県 | 2,562 | 566万円 | 84% | 3 |
| 新潟県 | 2,442 | 542万円 | 80% | 3 |
| 岐阜県 | 2,367 | 504万円 | 82% | 3 |
| 福島県 | 2,336 | 574万円 | 82% | 6 |
| 奈良県 | 2,037 | 501万円 | 84% | 3 |
| 三重県 | 1,943 | 563万円 | 81% | 3 |
| 滋賀県 | 1,933 | 673万円 | 80% | 4 |
| 鹿児島県 | 1,792 | 534万円 | 80% | 2 |
| 長崎県 | 1,748 | 474万円 | 79% | 4 |
| 愛媛県 | 1,743 | 498万円 | 83% | 4 |
| 山口県 | 1,693 | 537万円 | 79% | 3 |
| 石川県 | 1,636 | 595万円 | 83% | 3 |
| 香川県 | 1,594 | 547万円 | 85% | 4 |
| 大分県 | 1,353 | 498万円 | 80% | 4 |
| 岩手県 | 1,320 | 543万円 | 78% | 2 |
| 青森県 | 1,285 | 548万円 | 79% | 1 |
| 富山県 | 1,276 | 595万円 | 80% | 4 |
| 徳島県 | 1,186 | 428万円 | 85% | 2 |
| 和歌山県 | 1,153 | 426万円 | 81% | 5 |
| 山形県 | 1,149 | 499万円 | 80% | 4 |
| 山梨県 | 1,108 | 518万円 | 84% | 0 |
| 宮崎県 | 1,076 | 548万円 | 77% | 2 |
| 福井県 | 984 | 601万円 | 81% | 3 |
| 秋田県 | 817 | 589万円 | 81% | 1 |
| 高知県 | 793 | 446万円 | 79% | 0 |
| 佐賀県 | 785 | 503万円 | 79% | 0 |
| 島根県 | 732 | 448万円 | 80% | 1 |
| 鳥取県 | 690 | 509万円 | 77% | 0 |
見出しで並べ替え。※は同じ業種の都道府県の中央値の2倍超または半分未満で、少数の大きな事業所の影響が考えられる値。法人数は2024年、1人あたり純付加価値(会社の事業所)と規模の構成は2021年調査。記録2種類以上は、gBizINFOで業種が分かる法人のうち公的な活動記録が2種類以上ある法人の数。