中央区の法人一覧
東京都中央区に本店の登録がある法人(閉鎖を除く)は92,438社。インボイスの登録がある法人は47%で、東京都全体(46%)とほぼ同じ。中央区にある法人の事業所32,465か所(2024年)のうち、最も多い業種は卸売業・小売業(27.1%)で、学術研究・専門・技術サービス業(12.6%)が続く。全国と比べて割合が高い業種は情報通信業(特化係数3.68)・学術研究・専門・技術サービス業(特化係数2.42)。業種が分かる法人は2,923社、公的な活動記録がある法人は7,902社、介護サービスの事業所を運営する法人は119社。
出典:gBizINFO、国税庁適格請求書発行事業者公表サイト、経済センサス(2024年) 更新:2026年11月22日
法人の事業所の業種
| 業種 | 事業所 | 構成比 | 特化 係数 |
|---|---|---|---|
| 卸売・小売 | 8,811 | 27.1% | 1.10 |
| 学術・専門 | 4,102 | 12.6% | 2.42 |
| 宿泊・飲食 | 3,353 | 10.3% | 1.40 |
| その他サービス | 2,998 | 9.2% | 1.08 |
| 不動産 | 2,972 | 9.2% | 1.17 |
| 情報通信 | 2,947 | 9.1% | 3.68 |
| 金融・保険 | 1,369 | 4.2% | 1.86 |
| 生活関連・娯楽 | 1,167 | 3.6% | 0.78 |
| 製造 | 1,155 | 3.6% | 0.43 |
| 医療・福祉 | 1,118 | 3.4% | 0.35 |
| 建設 | 1,047 | 3.2% | 0.30 |
| 運輸 | 680 | 2.1% | 0.61 |
| 教育 | 489 | 1.5% | 0.60 |
| 電気・ガス | 165 | 0.5% | 1.46 |
| 複合サービス | 61 | 0.2% | 0.23 |
| 農林漁業 | 28 | 0.1% | 0.07 |
| 鉱業 | 3 | 0.0% | 0.21 |
令和6年経済センサス‐基礎調査(2024年6月)で中央区にある法人の事業所(支所を含む)。特化係数はその業種の割合を全国の割合で割った値(1より大きいと全国より多い)。業種名から東京都の業種ごとのページへ。
中央区の法人
92,438社本店の所在地が中央区の法人。公的な活動記録と介護事業所の情報が多い順(1〜100社目)。
- 住友化学株式会社株式会社・製造業インボイス補助金 1認定 3調達 5表彰 5職場財務 5特許 15,606
- 東レ株式会社株式会社・製造業インボイス補助金 1認定 4調達 25表彰 12職場財務 5特許 13,583
- デンカ株式会社株式会社・製造業インボイス補助金 4認定 1調達 4表彰 2職場財務 5特許 6,135
- 清水建設株式会社株式会社・建設業インボイス補助金 8認定 7調達 20表彰 5職場財務 5特許 4,832
- 三井化学株式会社株式会社・製造業インボイス補助金 1認定 2調達 4表彰 6職場財務 5特許 1,888
- アルソシア建設株式会社株式会社・建設業インボイス補助金 3認定 5調達 3表彰 1職場財務 5特許 1,177
- 三井不動産株式会社株式会社・不動産業・物品賃貸業インボイス補助金 5認定 3調達 2表彰 8職場財務 5特許 1,093
- 株式会社クレハ株式会社・製造業インボイス補助金 1認定 1調達 2表彰 1職場財務 5特許 722
- 戸田建設株式会社株式会社・建設業インボイス補助金 1認定 7調達 25表彰 5職場財務 5特許 187
- 株式会社長大株式会社・学術研究・専門・技術サービス業インボイス補助金 4認定 3調達 51表彰 2職場財務 5特許 33
- 株式会社JERA株式会社・電気・ガス・熱供給・水道業インボイス補助金 3認定 3調達 6表彰 1職場財務 5特許 50
- 花王株式会社株式会社・製造業インボイス認定 4調達 6表彰 17職場財務 5特許 25,887
- TDK株式会社株式会社・製造業インボイス認定 2調達 3表彰 2職場財務 5特許 9,976
- 株式会社ブリヂストン株式会社・製造業インボイス認定 3調達 3表彰 17職場財務 5特許 7,340
- 味の素株式会社株式会社・製造業インボイス認定 3調達 1表彰 17職場財務 5特許 6,120
- 株式会社内田洋行株式会社・卸売業・小売業インボイス認定 5調達 66表彰 2職場財務 5特許 745
- 三機工業株式会社株式会社・建設業インボイス認定 5調達 64表彰 4職場財務 5特許 703
- セイコーグループ株式会社株式会社・学術研究・専門・技術サービス業インボイス補助金 1認定 1表彰 3職場財務 5特許 667
- 株式会社建設技術研究所株式会社・学術研究・専門・技術サービス業インボイス認定 3調達 306表彰 2職場財務 5特許 90
- 株式会社不動テトラ株式会社・建設業インボイス認定 4調達 12表彰 1職場財務 5特許 359
- 扶桑電通株式会社株式会社・卸売業・小売業インボイス認定 5調達 312表彰 1職場財務 5特許 26
- 株式会社NIPPO株式会社・建設業インボイス認定 3調達 14表彰 2職場財務 5特許 258
- 電源開発株式会社株式会社・電気・ガス・熱供給・水道業インボイス認定 2調達 7表彰 4職場財務 5特許 249
- 新日本空調株式会社株式会社・建設業インボイス認定 5調達 71表彰 1職場財務 5特許 175
- 東京建物株式会社株式会社・不動産業・物品賃貸業インボイス補助金 6調達 1表彰 2職場財務 5特許 226
- 株式会社日本旅行株式会社・生活関連サービス業・娯楽業インボイス補助金 5認定 1調達 213表彰 2職場特許 13
- 新日本電工株式会社株式会社・製造業インボイス認定 1調達 2表彰 3職場財務 5特許 171
- 三菱製鋼株式会社株式会社・製造業インボイス認定 2調達 1表彰 3職場財務 5特許 123
- ヒューリック株式会社株式会社・不動産業・物品賃貸業インボイス認定 1調達 1表彰 8職場財務 5特許 118
- 株式会社巴コーポレーション株式会社・建設業インボイス認定 3調達 12表彰 3職場財務 5特許 101
- 大豊建設株式会社株式会社・建設業インボイス認定 5調達 2表彰 5職場財務 5特許 67
- 株式会社商工組合中央金庫株式会社・金融業・保険業インボイス補助金 30認定 3表彰 6職場財務 5特許 12
- 三菱倉庫株式会社株式会社・運輸業・郵便業インボイス認定 3調達 27表彰 2職場財務 5特許 11
- JA三井リース株式会社株式会社・不動産業・物品賃貸業インボイス認定 3調達 8表彰 2職場財務 5特許 23
- 株式会社船井総合研究所株式会社・学術研究・専門・技術サービス業インボイス補助金 1認定 2調達 28表彰 1職場特許 7
- 日本紙パルプ商事株式会社株式会社・卸売業・小売業インボイス認定 1調達 1表彰 2職場財務 5特許 25
- 昭和リース株式会社株式会社・不動産業・物品賃貸業インボイス認定 2調達 2表彰 1職場財務 5特許 23
- 株式会社LIXILトータルサービス株式会社・建設業インボイス補助金 5認定 3調達 4表彰 1職場特許 6
- 松井建設株式会社株式会社・建設業インボイス認定 4調達 3表彰 1職場財務 5特許 5
- Astemo株式会社株式会社・製造業インボイス認定 1調達 1表彰 1職場特許 18,312
- 株式会社資生堂株式会社・製造業インボイス認定 2表彰 9職場財務 5特許 9,736
- 王子ホールディングス株式会社株式会社・製造業インボイス調達 2表彰 4職場財務 5特許 7,276
- 株式会社コーセーホールディングス株式会社・製造業インボイス認定 2表彰 4職場財務 5特許 5,848
- artience株式会社株式会社・製造業インボイス調達 2表彰 5職場財務 5特許 4,056
- 太陽誘電株式会社株式会社・製造業インボイス調達 1表彰 3職場財務 5特許 3,995
- 株式会社明治株式会社・製造業インボイス補助金 4認定 2表彰 2職場特許 3,123
- 第一三共株式会社株式会社・製造業インボイス認定 2表彰 10職場財務 5特許 2,758
- 日清オイリオグループ株式会社株式会社・製造業インボイス認定 3表彰 6職場財務 5特許 1,997
- 株式会社パイロットコーポレーション株式会社・製造業インボイス調達 4表彰 2職場財務 5特許 1,580
- 株式会社三井E&S株式会社・製造業インボイス調達 3表彰 3職場財務 5特許 1,430
- 株式会社オービック株式会社・情報通信業インボイス認定 4表彰 2職場財務 5特許 931
- 株式会社J-オイルミルズ株式会社・製造業インボイス調達 1表彰 3職場財務 5特許 840
- 西川株式会社株式会社・卸売業・小売業インボイス介護 8認定 1調達 1職場特許 775
- 日本パーカライジング株式会社株式会社・製造業インボイス調達 1表彰 1職場財務 5特許 644
- アビームコンサルティング株式会社株式会社・学術研究・専門・技術サービス業インボイス補助金 1認定 1調達 442表彰 3特許 153
- 東映株式会社株式会社・情報通信業インボイス補助金 2調達 1職場財務 5特許 560
- 日清紡ホールディングス株式会社株式会社・製造業インボイス調達 3表彰 2職場財務 5特許 488
- コスモエネルギーホールディングス株式会社株式会社・分類不能の産業インボイス認定 3表彰 2職場財務 5特許 466
- 前澤工業株式会社株式会社・製造業インボイス調達 1表彰 1職場財務 5特許 415
- 東洋電機製造株式会社株式会社・製造業インボイス認定 3表彰 1職場財務 5特許 384
- 株式会社紀文食品株式会社・製造業インボイス調達 2表彰 1職場財務 5特許 368
- 株式会社文祥堂株式会社・卸売業・小売業インボイス認定 3調達 347表彰 2職場特許 12
- CHEMIPAZ株式会社株式会社・製造業インボイス調達 1表彰 2職場財務 5特許 330
- ロジスティード株式会社株式会社・運輸業・郵便業インボイス認定 2表彰 3職場財務 4特許 322
- Meiji Seikaファルマ株式会社株式会社・製造業インボイス補助金 5調達 1表彰 5職場特許 252
- 一般財団法人日本エネルギー経済研究所学術研究・専門・技術サービス業インボイス補助金 26調達 159表彰 2職場特許 8
- 株式会社ニチレイ株式会社・製造業インボイス認定 1表彰 8職場財務 5特許 162
- OKIクロステック株式会社株式会社・建設業インボイス認定 4調達 166表彰 2職場特許 2
- 株式会社日本能率協会マネジメントセンター株式会社・サービス業(他に分類されないもの)インボイス調達 25表彰 2職場財務 5特許 134
- 株式会社QUICK株式会社・情報通信業インボイス認定 2調達 14表彰 1職場特許 122
- 一般財団法人建設物価調査会情報通信業インボイス認定 3調達 105表彰 5職場特許 17
- 荏原実業株式会社株式会社・建設業インボイス認定 3表彰 3職場財務 5特許 105
- 株式会社東京エネシス株式会社・建設業インボイス認定 3調達 1職場財務 5特許 105
- サインポスト株式会社株式会社・情報通信業インボイス認定 1調達 3職場財務 5特許 96
- 株式会社SBI新生銀行株式会社・金融業・保険業インボイス認定 2表彰 3職場財務 5特許 79
- 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社株式会社・金融業・保険業インボイス認定 3表彰 3職場財務 5特許 78
- スターツコーポレーション株式会社株式会社・不動産業・物品賃貸業インボイス認定 1表彰 1職場財務 5特許 78
- 株式会社朝日広告社株式会社・学術研究・専門・技術サービス業インボイス補助金 2調達 41表彰 3職場特許 32
- 株式会社ぎょうせい株式会社・情報通信業インボイス補助金 1調達 62表彰 1職場特許 11
- 大成有楽不動産株式会社株式会社・サービス業(他に分類されないもの)インボイス認定 4調達 40表彰 2職場特許 24
- MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社株式会社・金融業・保険業インボイス認定 5表彰 6職場財務 5特許 50
- 株式会社カナデン株式会社・卸売業・小売業インボイス認定 2調達 21職場財務 5特許 35
- 株式会社コングレ株式会社・サービス業(他に分類されないもの)インボイス補助金 11調達 27表彰 3職場特許 22
- 三建設備工業株式会社株式会社・建設業インボイス認定 4調達 15表彰 4職場特許 38
- 株式会社時事通信社株式会社・情報通信業インボイス補助金 7調達 34表彰 1職場特許 13
- 株式会社マーブル株式会社・情報通信業インボイス認定 1調達 41表彰 1職場特許 9
- 三井倉庫ホールディングス株式会社株式会社・運輸業・郵便業インボイス認定 3表彰 2職場財務 5特許 38
- 株式会社アイ・ラーニング株式会社・教育・学習支援業インボイス認定 1調達 24表彰 1職場特許 21
- 株式会社DTS株式会社・情報通信業インボイス調達 3表彰 2職場財務 5特許 36
- 株式会社システムエグゼ株式会社・情報通信業インボイス調達 3表彰 2職場財務 5特許 33
- 株式会社オンザページ株式会社・サービス業(他に分類されないもの)インボイス補助金 1表彰 3職場財務 5特許 32
- 株式会社リンクアンドモチベーション株式会社・サービス業(他に分類されないもの)インボイス調達 4表彰 1職場財務 5特許 30
- サンワテクノス株式会社株式会社・卸売業・小売業インボイス認定 2調達 5職場財務 5特許 27
- 月島ホールディングス株式会社株式会社・製造業インボイス認定 2表彰 1職場財務 5特許 30
- 株式会社IACEトラベル株式会社・生活関連サービス業・娯楽業インボイス調達 13表彰 1職場財務 5特許 18
- 株式会社ニッセイコム株式会社・情報通信業インボイス認定 2調達 2表彰 1職場特許 32
- 日本酒類販売株式会社株式会社・卸売業・小売業インボイス補助金 2調達 1職場財務 5特許 29
- 清水総合開発株式会社株式会社・不動産業・物品賃貸業インボイス補助金 1調達 2表彰 3職場特許 30
- 全国社会保険労務士会連合会サービス業(他に分類されないもの)インボイス補助金 1認定 2調達 17職場特許 13
- NTTインテグレーション株式会社株式会社・情報通信業インボイス認定 3調達 11表彰 3職場特許 11
特別区部のほかの区
出典と定義
法人の一覧はgBizINFO(経済産業省)の基本情報(法人番号)で、本店の所在地がこの市区町村の法人(閉鎖した法人と国の機関・地方公共団体を除く。登録には事業をしていない法人も含まれる)。業種はgBizINFOの事業種目で、登録がない法人の一部は名称から推定した(推定と表示)。インボイスの登録は国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)の公表情報(2026年10月30日時点)、介護事業所は厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のオープンデータ(2026年6月末時点)、法人の事業所の数は令和6年経済センサス‐基礎調査(2024年6月)による。gBizINFOの一括データは2026年11月22日作成。