大分県の法人と産業構成
大分県の法人は18,670社(2024年)で、全国の0.9%(47都道府県中31位)。全国と比べて法人の割合が高い業種は農林漁業(特化係数2.24)・電気・ガス・熱供給・水道業(特化係数1.96)・宿泊業・飲食サービス業(特化係数1.29)。会社の事業従事者1人あたり純付加価値は全産業で525万円で、全国平均をやや下回る(−7%・11位)。従業者1〜4人の法人は44%で、全国(47%)よりやや少ない。gBizINFOで業種が分かる法人は1,260社で、公的な活動記録が2種類以上ある法人は259社。本店の登録がある法人(閉鎖を除く)は42,947社で、経済センサスの法人数の2.3倍(登録には事業をしていない法人も含まれる)。市区町村ごとに一覧を載せる。
出典:経済センサス(2024年・2021年調査)、gBizINFO 更新:2026年11月22日
業種ごとの比較
| 業種 | 法人数 | 特化 係数 | 1人あたり 純付加価値 | 掲載 法人 |
|---|---|---|---|---|
| 卸売・小売 | 3,64930位 | 1.00 | 423万円全国比 83 | 142 |
| 建設 | 3,47927位 | 1.21 | 528万円全国比 79 | 257 |
| その他サービス | 2,39128位 | 1.25 | 410万円全国比 98 | 120 |
| 医療・福祉 | 1,67030位 | 1.24 | 257万円全国比 91 | 265 |
| 製造 | 1,44138位 | 0.74 | 884万円全国比 143 | 167 |
| 不動産 | 1,35333位 | 0.64 | 498万円全国比 61 | 33 |
| 宿泊・飲食 | 99825位 | 1.29 | 183万円全国比 110 | 77 |
| 学術・専門 | 90732位 | 0.69 | 498万円全国比 40 | 35 |
| 農林漁業 | 75620位 | 2.24 | 277万円全国比 88 | 18 |
| 生活関連・娯楽 | 58430位 | 0.95 | 266万円全国比 94 | 32 |
| 運輸 | 49636位 | 0.95 | 441万円全国比 112 | 34 |
| 情報通信 | 26931位 | 0.45 | 605万円全国比 61 | 32 |
| 教育 | 26636位 | 0.83 | 303万円全国比 111 | 18 |
| 金融・保険 | 23432位 | 0.92 | 786万円全国比 78 | 13 |
| 電気・ガス | 14523位 | 1.96 | 2,046万円全国比 103 | 11 |
| 鉱業 | 2125位 | 2.02 | 880万円全国比 51 | 1 |
| 複合サービス | 1146位 | 0.67 | 529万円全国比 100 | 5 |
特化係数は、その業種が都道府県の法人に占める割合を全国の割合で割った値(1より大きいと全国より多い)。法人数の順位は同じ業種の47都道府県中。1人あたり純付加価値は会社の事業所の値(2020年)。掲載法人はgBizINFOで業種が分かる法人。
市区町村
| 市区町村 | 掲載 法人 | インボイス 登録 | 法人の 事業所 |
|---|---|---|---|
| 大分市 | 18,336 | 49% | 14,317 |
| 別府市 | 4,923 | 40% | 3,032 |
| 中津市 | 2,735 | 46% | 2,346 |
| 日田市 | 2,229 | 52% | 1,889 |
| 佐伯市 | 2,524 | 45% | 1,835 |
| 臼杵市 | 1,336 | 45% | 936 |
| 津久見市 | 506 | 53% | 409 |
| 竹田市 | 967 | 40% | 681 |
| 豊後高田市 | 848 | 41% | 606 |
| 杵築市 | 1,053 | 41% | 716 |
| 宇佐市 | 2,098 | 43% | 1,509 |
| 豊後大野市 | 1,235 | 41% | 901 |
| 由布市 | 1,367 | 43% | 932 |
| 国東市 | 998 | 38% | 735 |
| 姫島村 | 29 | 31% | 23 |
| 日出町 | 789 | 42% | 593 |
| 九重町 | 426 | 43% | 288 |
| 玖珠町 | 548 | 43% | 409 |
掲載法人は本店の所在地で数えた法人(閉鎖を除く)。インボイス登録はそのうち登録がある法人の割合。法人の事業所は令和6年経済センサス‐基礎調査(支所を含む)。太字は区を束ねた市(特別区部)。
九州・沖縄の都道府県
出典と定義
法人数は令和6年経済センサス‐基礎調査(2024年6月)の法人の単独事業所と本所の数。1人あたり純付加価値は令和3年経済センサス‐活動調査の会社の事業所の値(2020年・事業所の所在地で集計)。規模の構成は同調査の法人の企業従業者規模。掲載法人はgBizINFO(経済産業省)で業種(事業種目)が登録されている法人。